Abstract: The author collected reliable statistical data on the consumption of the population of the Russian Federation, disposable cash income, cash income for 2004-2023. Estimated the average annual growth rate. Estimated the share of consumption in cash income, disposable cash income. Revealed trends in the share of consumption in cash income, disposable cash income.
Keywords: Consumption, cash income, disposable cash income, retail trade, economic activity.
Актуальность. Потребление населения является косвенным показателем экономической активности населения, может свидетельствовать о росте зарплат населения, но точно так же может свидетельствовать и о росте цен на продовольственные и непродовольственные товары. Анализ динамики потребления – первый шаг для оценки состояния экономической активности.
Объект исследования – потребление населения РФ.
Предмет исследования – динамика потребления населения РФ за период 2004-2023г.г.
Цель исследования – исследовать динамику потребления населения РФ за период 2004-2023г.г..
Методы: анализ, сравнение.
Рассмотрим данные за 2004-2023г.г. (табл.1).
Таблица 1
Потребление населения РФ за 2004-2023г.г. [1-9]
№ | Год | Расходы на потребление, руб/мес. | Располагаемый денежный доход, руб./мес. | Доля потребления в располагаемом доходе |
1 | 2004 | 3 582,9 | 3 983,1 | 0,90 |
2 | 2005 | 4 490,0 | 5 148,6 | 0,87 |
3 | 2006 | 5 353,1 | 6 208,5 | 0,86 |
4 | 2007 | 6 842,6 | 7 873,8 | 0,87 |
5 | 2008 | 8 561,8 | 10 224,5 | 0,84 |
6 | 2009 | 9 054,0 | 11 166,6 | 0,81 |
7 | 2010 | 10 513,5 | 12 897,9 | 0,82 |
8 | 2011 | 11 715,1 | 14 467,1 | 0,81 |
9 | 2012 | 13 066,3 | 16 136,4 | 0,81 |
10 | 2013 | 14 153,8 | 18 072,4 | 0,78 |
11 | 2014 | 15 094,3 | 19 656,6 | 0,77 |
12 | 2015 | 15 346,7 | 20 664,8 | 0,74 |
13 | 2016 | 16 632,5 | 21 753,0 | 0,76 |
14 | 2017 | 17 319,9 | 22 359,2 | 0,77 |
15 | 2018 | 18 031,4 | 23 628,8 | 0,76 |
16 | 2019 | 19 748,4 | 25 792,2 | 0,77 |
17 | 2020 | 19 180,8 | 25 816,8 | 0,74 |
18 | 2021 | 21 154,3 | 27 898,7 | 0,76 |
19 | 2022 | 23 787,9 | 31 712,6 | 0,75 |
20 | 2023 | 26 881,0 | 35 391,2 | 0,76 |
11,2% | 12,2% |
*- составлено автором по данным Росстата
Располагаемый денежный доход, потребление – «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств», табл.1.1. «Располагаемые ресурсы и расходы на конечное потребление домашних хозяйств».
Среднегодовой темп прироста потребления составляет 11,2%. Это свидетельствует о росте потребления в номинальных показателях. Причем рост располагаемого дохода опережает рост потребления.
Рассмотрим долю потребления в денежном доходе (табл.2).
Таблица 2
Доля потребления в денежном доходе в РФ за 2004-2022г.г.
№ | Год | Расходы на потребление, руб/мес. | Денежный доход, руб./мес. | Доля потребления в доходе |
1 | 2004 | 3 582,9 | 6 410,3 | 0,56 |
2 | 2005 | 4 490,0 | 8 111,9 | 0,55 |
3 | 2006 | 5 353,1 | 10 196,0 | 0,53 |
4 | 2007 | 6 842,6 | 12 602,7 | 0,54 |
5 | 2008 | 8 561,8 | 14 940,6 | 0,57 |
6 | 2009 | 9 054,0 | 16 856,9 | 0,54 |
7 | 2010 | 10 513,5 | 18 958,0 | 0,55 |
8 | 2011 | 11 715,1 | 20 780,0 | 0,56 |
9 | 2012 | 13 066,3 | 23 221,0 | 0,56 |
10 | 2013 | 14 153,8 | 25 928,0 | 0,55 |
11 | 2014 | 15 094,3 | 27 766,0 | 0,54 |
12 | 2015 | 15 346,7 | 30 467,0 | 0,50 |
13 | 2016 | 16 632,5 | 30 865,0 | 0,54 |
14 | 2017 | 17 319,9 | 31 897,0 | 0,54 |
15 | 2018 | 18 031,4 | 33 178,0 | 0,54 |
16 | 2019 | 19 748,4 | 35 338,0 | 0,56 |
17 | 2020 | 19 180,8 | 36 073,0 | 0,53 |
18 | 2021 | 21 154,3 | 40 304,0 | 0,52 |
19 | 2022 | 23 787,9 | 44 937,0 | 0,53 |
*- составлено автором по данным Росстата
Доля потребления в денежном доходе составляет более половины.
Если из потребления убрать оплату услуг, то остаются расходы на продовольственные и непродовольственные товары (далее – ПТ,НПТ). Иначе говоря, расходы на товары розничной торговли (далее – РТ).
Рассмотрим долю расходов на товары РТ в располагаемом денежном доходе (табл.3).
Таблица 3
Доля расходов населения РФ на товары РТ в располагаемом денежном доходе
№ | Год | Расходы на потребление, руб/мес. | Располагаемый денежный доход, руб./мес. | Расходы на услуги, руб./мес. | Расходы на ПТ,НПТ, руб./мес. | Доля РТ в располагаемом доходе |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2-4 | 6=5/3 |
1 | 2004 | 3 582,9 | 3 983,1 | 711,6 | 2 871,3 | 0,72 |
2 | 2005 | 4 490,0 | 5 148,6 | 994,6 | 3 495,4 | 0,68 |
3 | 2006 | 5 353,1 | 6 208,5 | 1 283,2 | 4 069,9 | 0,66 |
4 | 2007 | 6 842,6 | 7 873,8 | 1 660,5 | 5 182,1 | 0,66 |
5 | 2008 | 8 561,8 | 10 224,5 | 2 098,1 | 6 463,7 | 0,63 |
6 | 2009 | 9 054,0 | 11 166,6 | 2 329,2 | 6 724,8 | 0,60 |
7 | 2010 | 10 513,5 | 12 897,9 | 2 705,7 | 7 807,8 | 0,61 |
8 | 2011 | 11 715,1 | 14 467,1 | 2 984,5 | 8 730,6 | 0,60 |
9 | 2012 | 13 066,3 | 16 136,4 | 3 280,6 | 9 785,7 | 0,61 |
10 | 2013 | 14 153,8 | 18 072,4 | 3 606,2 | 10 547,6 | 0,58 |
11 | 2014 | 15 094,3 | 19 656,6 | 3 849,0 | 11 245,3 | 0,57 |
12 | 2015 | 15 346,7 | 20 664,8 | 3 934,7 | 11 412,0 | 0,55 |
13 | 2016 | 16 632,5 | 21 753,0 | 4 388,7 | 12 243,8 | 0,56 |
14 | 2017 | 17 319,9 | 22 359,2 | 4 520,5 | 12 799,4 | 0,57 |
15 | 2018 | 18 031,4 | 23 628,8 | 4 871,6 | 13 159,8 | 0,56 |
16 | 2019 | 19 748,4 | 25 792,2 | 5 492,6 | 14 255,8 | 0,55 |
17 | 2020 | 19 180,8 | 25 816,8 | 4 785,4 | 14 395,4 | 0,56 |
18 | 2021 | 21 154,3 | 27 898,7 | 5 686,4 | 15 467,9 | 0,55 |
19 | 2022 | 23 787,9 | 31 712,6 | 6 265,3 | 17 522,6 | 0,55 |
20 | 2023 | 26 881,0 | 35 391,2 | 7 205,8 | 19 675,2 | 0,56 |
Доля расходов на товары розничной торговли в располагаемом денежном доходе уменьшилась с 0,72 в 2004г. до 0,56 в 2023г. Можно предположить, что, соответственно, увеличивается инвестиционная активность населения. Население не только расходует свои денежные доходы на продовольственные и непродовольственные товары, услуги, но и инвестирует их.
Рассмотрим долю расходов на товары РТ в денежном доходе (табл.4).
Таблица 4
Доля расходов населения РФ на товары РТ в денежном доходе
Год | Расходы на потребление, руб/мес. | Денежный доход, руб./мес. | Расходы на услуги, руб./мес. | Расходы на ПТ,НПТ (торговля), руб./мес. | Доля РТ в денежном доходе |
А | 1 | 2 | 3 | 4=1-3 | 5=4/2 |
2004 | 3 582,9 | 6 410,3 | 711,6 | 2 871,3 | 0,45 |
2005 | 4 490,0 | 8 111,9 | 994,6 | 3 495,4 | 0,43 |
2006 | 5 353,1 | 10 196,0 | 1 283,2 | 4 069,9 | 0,40 |
2007 | 6 842,6 | 12 602,7 | 1 660,5 | 5 182,1 | 0,41 |
2008 | 8 561,8 | 14 940,6 | 2 098,1 | 6 463,7 | 0,43 |
2009 | 9 054,0 | 16 856,9 | 2 329,2 | 6 724,8 | 0,40 |
2010 | 10 513,5 | 18 958,0 | 2 705,7 | 7 807,8 | 0,41 |
2011 | 11 715,1 | 20 780,0 | 2 984,5 | 8 730,6 | 0,42 |
2012 | 13 066,3 | 23 221,0 | 3 280,6 | 9 785,7 | 0,42 |
2013 | 14 153,8 | 25 928,0 | 3 606,2 | 10 547,6 | 0,41 |
2014 | 15 094,3 | 27 766,0 | 3 849,0 | 11 245,3 | 0,41 |
2015 | 15 346,7 | 30 467,0 | 3 934,7 | 11 412,0 | 0,37 |
2016 | 16 632,5 | 30 865,0 | 4 388,7 | 12 243,8 | 0,40 |
2017 | 17 319,9 | 31 897,0 | 4 520,5 | 12 799,4 | 0,40 |
2018 | 18 031,4 | 33 178,0 | 4 871,6 | 13 159,8 | 0,40 |
2019 | 19 748,4 | 35 338,0 | 5 492,6 | 14 255,8 | 0,40 |
2020 | 19 180,8 | 36 073,0 | 4 785,4 | 14 395,4 | 0,40 |
2021 | 21 154,3 | 40 304,0 | 5 686,4 | 15 467,9 | 0,38 |
2022 | 23 787,9 | 44 937,0 | 6 265,3 | 17 522,6 | 0,39 |
2023 | 26 881,0 | 50 265,0 | 7 205,8 | 19 675,2 | 0,39 |
Доля расходов на товары розничной торговли в денежном доходе уменьшилась с 0,45 в 2004г. до 0,39 в 2023г.
Результаты исследования.
1) Собрана достоверная статистика потребления населения РФ за 2004-2023г.г.
2) Исследована динамика доля расходов на товары розничной торговли в располагаемом денежном доходе и в денежном доходе.
Дальнейшее направление исследования:
- перевести номинальные показатели в реальные;
- построить математическую модель доли расходов на розничную торговли от денежного дохода.
Библиографический список
1. Соколин В.Л. Российский статистический ежегодник. 2005: Стат.сб./Росстат. – Р76 М., 2005. – 819 с.2. Соколин В.Л. Российский статистический ежегодник. 2007: Стат.сб./Росстат. – Р76 М., 2007. – 825 с.
3. Соколин В.Л. Российский статистический ежегодник. 2009: Стат.сб./Росстат. – Р76 М., 2009. – 795 с.
4. Суринов А.Е. Российский статистический ежегодник. 2012: Стат.сб./Росстат. – Р76 М., 2012. – 786 с.
5. Суринов А.Е. Российский статистический ежегодник. 2014: Стат.сб./Росстат. – Р76 М., 2014. – 693 с.
6. Суринов А.Е. Российский статистический ежегодник. 2016: Стат.сб./Росстат. – Р76 М., 2016. – 725 с.
7. Суринов А.Е. Российский статистический ежегодник. 2018: Стат.сб./Росстат. – Р76 М., 2018. – 694 с.
8. Малков П.В. Российский статистический ежегодник. 2020: Стат.сб./Росстат. – Р76 М., 2020. – 700 с.
9. Егоренко С.Н. Российский статистический ежегодник. 2023: Стат.сб./Росстат. – Р76 М., 2023. – 701 с.